Páginas nuevas
De RDb
(Últimas | Primeras) Ver (50 siguientes) (50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 16:24 3 oct 2010 Valencia - Clínico – Cardiología (hist) [3.906 bytes] Vira (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== 1ºaño: rotatorio por especialidades médicas (, interna, UCI, neumo ...)
- 08:31 11 may 2010 Valencia - General - Obstetricia y Ginecología (hist) [4.013 bytes] Vira (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== Entre paritario, quirófano, plantas y consultas externas ===== ¿C...)
- 21:02 24 mar 2010 Getafe - HDG - Cirugía General y del Aparato Digestivo (hist) [4.589 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== Rotación por diversos servicios dentro del departamento de QX genera...)
- 20:10 22 mar 2010 Madrid - HURC - Cirugía General y del Aparato Digestivo (hist) [3.035 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== Rotación por los diferentes servicios de Cirugía General, Urología...)
- 19:28 22 mar 2010 Madrid - HULP - Medicina Intensiva (hist) [2.863 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ...)
- 18:35 22 mar 2010 Madrid - HCSC - Oftalmología (hist) [3.025 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ...)
- 18:29 22 mar 2010 Madrid - HULP - Oftalmología (hist) [2.854 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ...)
- 18:28 22 mar 2010 Madrid - HGM - Oftalmología (hist) [2.642 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ...)
- 18:25 22 mar 2010 Madrid - HURC - Oftalmología (hist) [4.419 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== Si deseas ...)
- 21:22 14 mar 2010 Madrid - HU12 - Aparato Digestivo (hist) [274 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Protocolos docentes.[http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Protocolo+Docente+de+A...)
- 20:44 14 mar 2010 Leganés (hist) [149 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Más información. [http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1151939960387&language=es&pagename=HospitalSeveroOchoa%2FPage%2FHSEV_pintarContenidoFinal])
- 20:14 14 mar 2010 Madrid - HU12 - Pediatría - 10 plazas (hist) [264 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Protocolo docente. [http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename=Protocolo+Docente+de+Pe...)
- 18:22 14 mar 2010 Madrid - FJD - Medicina Intensiva (hist) [131 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Información general del servicio. [http://www.fjd.es/fjd/_resources/es/especialidades-medicas/2008/medicina_intensiva_general.pdf])
- 18:20 14 mar 2010 Madrid - HU12 - Neurocirugía (hist) [273 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Protocolo docente. [http://www.madrid112.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DProtocolo+Docente...)
- 18:19 14 mar 2010 Madrid - HU12 - Inmunología (hist) [101 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Protocolo docente. [http://www.telefonica.net/web2/bir/descargas/Protocolo_Inmunologia_12Octubre.pdf])
- 18:18 14 mar 2010 Madrid - HU12 - Medicina Interna (hist) [281 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Protocolo docente. [http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DProtocolo+Docente+d...)
- 18:12 14 mar 2010 Alcala - HU - Medicina Intensiva (hist) [196 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Para ver el protocolo docente, pincha aquí. [http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220482926366&s...)
- 18:07 14 mar 2010 Madrid - HU12 - Medicina Intensiva (hist) [3.992 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: El protocolo docente ofical aquí...[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-54KgnKC7fgJ:www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/profesionales/images%3Flocale%3Den_UK%26textOnly%3Dfalse%26idM...)
- 20:14 13 mar 2010 Getafe (hist) [1.321 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Getafe - HDG - Anatomía Patológica Getafe - HDG - Anestesia Getafe - HDG - Angiología y Cirugía Vascular Getafe - HDG - Aparato Digestivo [[Getafe - HDG - Bioq...)
- 19:38 13 mar 2010 Madrid - HURC - Medicina Intensiva (hist) [3.529 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ¿...)
- 19:30 13 mar 2010 Madrid - HURC - Neurología (hist) [5.076 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: = Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== De R2, estás en la planta con un residente que suele ser mayor y a pu...)
- 19:14 13 mar 2010 Madrid - HULP - Neurología (hist) [3.080 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ...)
- 19:10 13 mar 2010 Madrid - HU12 - Neurología (hist) [2.907 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ...)
- 19:08 13 mar 2010 Madrid - HCSC - Neurología (hist) [2.904 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== ===== ...)
- 18:45 13 mar 2010 Alcala - HU - Pediatría (hist) [5.697 bytes] Ana (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? Durnte el primer año rotas tres meses por: U'''RGENCIA, CONSULTAS, PLANTA, ¿CENTRO DE SALUD?'''. En el segundo, tienes una ro...)
- 15:13 7 mar 2010 Atención Primaria (hist) [3.650 bytes] Vira (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== 3 años rotando por servicios del Hospital y centros de especialidad...)
- 15:03 7 mar 2010 Centro de Salud Salvador Pau (hist) [35 bytes] Vira (Discutir | contribuciones) (Página nueva: Atención Primaria)
- 14:52 7 mar 2010 Valencia - Clínico - Oftalmología (hist) [4.212 bytes] Vira (Discutir | contribuciones) (Página nueva: == Organización general de la residencia == ===== ¿Como se distribuye el tiempo cada año de residencia? ===== ===== ¿Cuantos meses se rota fuera del servicio? ===== Se puede ...)


